國際期刊——
會議:(1)CPCI會議:一個月錄用、會議后4個月左右出刊、會議結束后8-10個月左右上檢索。(2)EI會議:1-3個月錄用(純理工科錄用快,社科結合慢)、會議后4個月左右出刊、會議結束后6-8個月上檢索。
EI源刊:3-6個月錄用、錄用后半年左右見刊、錄用后9個月左右上線。
SCI四區、三區(JCR分區):3-6個月錄用、錄用后半年左右見刊、見刊后三個月左右上檢索。
流程:擬題-定金-錄用-尾款。
?
序號 | 出版社 | 英文全稱 | 中文全稱 | 領域 | 刊號 | 出刊頻率 | 收錄網站 | 版面字符 |
1 | 環宇 | Finance and Market | 金融與市場 | 財經 | 2424-8401(P) | 雙月刊 | 知網 | 4000字符/版,3版起發 |
2 | 環宇 | Journal of Nursing | 護理雜志 | 醫學 | 2315-4578(O) | 季刊 | 知網 | 4000字符/版,3版起發 |
3 | 環宇 | Advanced Emergency Medicine | 先進急診醫學 | 醫學 | 2315-456X(O) | 季刊 | 知網 | 4000字符/版,3版起發 |
4 | 環宇 | Probe-Accounting, Auditing and Taxation | 探究—會計、審計與稅務 | 財會 | 2661-393X(O) | 季刊 | 知網 | 4000字符/版,3版起發 |
5 | 環宇 | Probe-Environmental Science and Technology | 探究—環境科學與技術 | 生態環境 | 2661-3948(O) | 季刊 | 知網 | 4000字符/版,3版起發 |
6 | 環宇 | Urban Transportation & Construction | 城市交通與建設 | 交建 | 2251-2578(P)/2424-8452(O) | 季刊 | 知網 | 4000字符/版,3版起發 |
7 | 環宇 | Probe - Animal Science | 探究—動物科學(PAS) | 動物 | 2661-4057(O) | 半年刊 | 知網 | 4000字符/版,3版起發 |
8 | 環宇 | Probe - Food Science Research | 探究—食品科學研究(FSR) | 食品 | 2661-3956(O) | 半年刊 | 知網 | 4000字符/版,3版起發 |
9 | 環宇 | Probe - Fishery Science & Aquaculture | 探究—漁業科學與水產養殖(FSA) | 水產 | 2661-4049(O) | 半年刊 | 知網 | 4000字符/版,3版起發 |
10 | 環宇 | Probe - Dentistry | 探究—牙醫學(DEN) | 醫學 | 2661-3964(O) | 年刊 | 知網 | 4000字符/版,3版起發 |
11 | 環宇 | Advances in Geoscience | 地球科學前沿(AG) | 綜合 | 2424-8436(P) | 年刊 | 知網 | 4000字符/版,3版起發 |
12 | 環宇 | Probe - Geology and Mining Research | 探究—地質與礦業研究(GMR) | 地礦 | 2661-3972(O) | 年刊 | 知網 | 4000字符/版,3版起發 |
13 | 環宇 | Probe - Soil Science | 探究—土壤科學(SS) | 地質 | 2661-3999(O) | 年刊 | 知網 | 4000字符/版,3版起發 |
14 | 環宇 | Probe - Plant & Animal Sciences | 探究—植物與動物科學 | 生物 | 2661-4057(O) | 年刊 | 知網 | 4000字符/版,3版起發 |
15 | 環宇 | Modern Management Forum(9期之后不收稿) | 現代管理論壇 | 管理 | 2424-8444(P) | 月刊 | 知網 | 4000字符/版,3版起發 |
16 | 環宇 | Advances in Higher Education(包刊) | 高等教育前沿 | 教育 | 2424-8428(P) | 旬刊 | 知網 | 4000字符/版,3版起發 |
17 | 環宇 | Probe-Media and Communication Studies(包刊) | 探究—媒體與通信研究 | 傳媒 | 2661-4111(O) | 季刊 | 知網 | 4000字符/版,3版起發 |
18 | 環宇 | Electronics Science Technology and Application(包刊) | 電子科學技術與應用 | 電子 | 2251-2608(P)/2424-8460(O) | 季刊 | 知網 | 4000字符/版,3版起發 |
19 | 前沿 | JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE RESEARCH | 臨床醫學研究 | 醫學 | 2717-6096(電子)/2717-6088 | 季刊 | 萬方 | 3500字符/版,3版起發 |
20 | 前沿 | ARCHITECTURE ENGINEERING AND SCIENCE | 建筑工程與科學 | 建筑 | 2737-4955(電子)/2737-4947 | 季刊 | 萬方 | 3500字符/版,3版起發 |
21 | 美國希爾出版社 | International journal of food science and agriculture | 國際食品科學與農業雜志 | 2578-3475 | 季刊 | 知網/萬方 | 4000字符/版,3版起發 | |
22 | 美國希爾出版社 | Journal of Electrical Power & Energy Systems | 電力與能源系統雜志 | 2576-053X | 不定出刊 | 知網/萬方 | 4000字符/版,3版起發 | |
23 | 美國希爾出版社 | Academic Journal of Humanities | 應用數學與計算雜志 | 2576-0653 | 季刊 | 知網/萬方 | 4000字符/版,3版起發 | |
24 | 美國希爾出版社 | International Journal of Clinical and Experimental Medicine Research | 國際臨床與實驗醫學研究雜志 | 2575-7970 | 季刊 | 知網/萬方 | 4000字符/版,3版起發 | |
27 | 美國希爾出版社 | Engineering Advances | 工程學進展 | 不定出刊 | 知網/萬方 | 4000字符/版,3版起發 | ||
28 | 美國希爾出版社 | Advances in Computer and Communications | 計算機與通信進展 | 2767-2875 | 半年刊 | 知網/萬方 | 4000字符/版,3版起發 | |
29 | 美國希爾出版社 | OAJRC Material science | 材料科學雜志 | 2632-2072 | 不定出刊 | 知網/萬方 | 4000字符/版,3版起發 | |
30 | 美國希爾出版社 | OAJRC Applied physics | 應用物理雜志 | 2632-2366 | 不定出刊 | 知網/萬方 | 4000字符/版,3版起發 | |
31 | 美國希爾出版社 | OAJRC Environmental science | 環境科學雜志 | 2632-2331 | 不定出刊 | 知網/萬方 | 4000字符/版,3版起發 | |
32 | 美國希爾出版社 | OAJRC Cellular and Molecular Biology | 細胞與分子生物學雜志 | 2632-234X | 不定出刊 | 知網/萬方 | 4000字符/版,3版起發 | |
33 | 美國希爾出版社 | Advance in Biological Research | 生命科學 | 2635-0319 | 不定出刊 | 知網/萬方 | 4000字符/版,3版起發 | |
34 | 福朗希斯 | International Journal of Frontiers in Sociology | 國際社會科學前沿雜志 | 國際社會科學前沿雜志 | ISSN 2706-6827(Print) | 不定刊期(按半月刊) | 知網 | 20000字符內/篇,4-5個版 |
35 | 福朗希斯 | Frontiers in Art Research | 藝術研究前沿 | 藝術 | ISSN:2618-1568 | 不定刊期(按半月刊) | 知網 | 20000字符內/篇,4-5個版 |
36 | 福朗希斯 | Academic Journal of Business & Management | 商業與管理 | 商業、管理 | ISSN: 2616-5902 | 不定刊期(按月刊) | 知網 | 20000字符內/篇,4-5個版 |
37 | 福朗希斯 | Frontiers in Educational Research | 教育研究前沿 | 教育 | ISSN:2522-6398 | 不定刊期(按月刊) | 知網 | 20000字符內/篇,4-5個版 |
38 | 福朗希斯 | International Journal of Frontiers in Engineering Technology | 國際工程技術前沿雜志 | 工程技術,建筑工程 | ISSN 2706-655X(Print) | 不定刊期(按月刊) | 知網 | 20000字符內/篇,4-5個版 |
39 | 福朗希斯 | Academic Journal of Humanities & Social Sciences | 人文與社會科學學術期刊 | 人文藝術 | ISSN 2616-5783(Print) | 不定刊期(按月刊) | 知網 | 20000字符內/篇,4-5個版 |
恒心助職評,全力佐英才
咨詢電話:0771-5862701、18978862530 韋老師