51種國際中、英文期刊特別推薦
一、國際中文期刊:
出版社 | 刊物名稱 | 領域 | 刊號(online) | 刊號(print) | 出刊頻率 | 收錄網站 | 當前刊期 | 版面字符 |
環宇 | 機械工程 | 機械 | 2661-3549 | 2661-3530 | 月刊 | 知網 | 4-11 | 5000字符/版,3版起發 |
環宇 | 當代水利水電 | 水利 | 2705-0491 | 2705-1005 | 月刊 | 知網 | 4-11 | 5000字符/版,3版起發 |
環宇 | 地質研究 | 地質 | 2661-3646 | 2661-3638 | 月刊 | 知網 | 4-11 | 5000字符/版,3版起發 |
環宇 | 現代化工 | 化工 | 2661-3689 | 2661-3670 | 月刊 | 知網 | 4-11 | 5000字符/版,3版起發 |
環宇 | 環境與發展 | 環境、能源、環保 | 2661-3743 | 2661-3735 | 月刊 | 知網 | 4-11 | 5000字符/版,3版起發 |
環宇 | 水利工程與設計 | 水利 | 2661-3824 | 2661-3816 | 月刊 | 知網 | 4-9 | 5000字符/版,3版起發 |
環宇 | 國際護理醫學 | 醫學 | 2661-4812 | 2705-103X | 月刊 | 知網 | 4-9 | 5000字符/版,3版起發 |
環宇 | 工業技術 | 工業 | 2661-3654 | 2661-3662 | 雙月刊 | 知網 | 4-6 | 5000字符/版,3版起發 |
環宇 | 農業科技管理 | 農業 | 2661-3786 | 2661-3778 | 雙月刊 | 知網 | 4-6 | 5000字符/版,3版起發 |
環宇 | 計算機系統網絡和電信 | 計算機 | 26613727 | 2661-3719 | 雙月刊 | 知網 | 4-6 | 5000字符/版,3版起發 |
環宇 | 現代交通技術研究 | 交通 | 2661-3700 | 2661-3697 | 雙月刊 | 知網 | 4-5 | 5000字符/版,3版起發 |
環宇 | 石油規劃設計 | 石油 | 2661-3808 | 2661-3794 | 季刊 | 知網 | 4-4 | 5000字符/版,3版起發 |
環宇 | 煤礦安全與環保 | 煤礦 | 2661-362X | 2661-3611 | 季刊 | 知網 | 4-4 | 5000字符/版,3版起發 |
環宇 | 教育發展研究 | 教育 | 2705-0874 | 2705-0904 | 月刊 | 萬方 | 4-11 | 5000字符/版,3版起發 |
環宇 | 教育與學習 | 教育 | 2705-0408 | 2705-0416 | 月刊 | 萬方 | 5-1 | 5000字符/版,3版起發 |
環宇 | 科研管理 | 綜合 | 2661376X | 26613751 | 半月刊 | 萬方 | 4-20 | 5000字符/版,3版起發 |
環宇 | 財經與市場 | 財經 | 2661-3271 | 2661-3263 | 月刊 | 萬方 | 5卷9期 | 5000字符/版,3版起發 |
二、國際英文期刊:
出版社 | 英文全稱 | 中文全稱 | 領域 | 刊號 | 出刊頻率 | 收錄網站 | 當前刊期 | 版面字符 |
環宇 | Journal of Nursing | 護理雜志 | 醫學 | 2315-4578(O) | 季刊 | 知網 | 11卷4期 | 4000字符/版,3版起發 |
環宇 | Advanced Emergency Medicine | 先進急診醫學 | 醫學 | 2315-456X(O) | 季刊 | 知網 | 11卷4期 | 4000字符/版,3版起發 |
環宇 | Advances in Higher Education | 高等教育前沿 | 教育 | 2424-8428(P) | 月刊 | 知網 | 7卷2期 | 4000字符/版,3版起發 |
環宇 | Finance and Market | 金融與市場 | 財經 | 2424-8401(P) | 季刊 | 知網 | 7卷4期 | 4000字符/版,3版起發 |
環宇 | Modern Management Forum | 現代管理論壇 | 管理 | 2424-8444(P) | 季刊 | 知網 | 6卷4期 | 4000字符/版,3版起發 |
環宇 | Probe-Accounting, Auditing and Taxation | 探究—會計、審計與稅務 | 財會 | 2661-393X(O) | 季刊 | 知網 | 5卷1期 | 4000字符/版,3版起發 |
環宇 | Probe-Environmental Science and Technology | 探究—環境科學與技術 | 生態環境 | 2661-3948(O) | 季刊 | 知網 | 4卷4期 | 4000字符/版,3版起發 |
環宇 | Probe - Plant & Animal Sciences | 探究—植物與動物科學 | 生物 | 2661-4057(O) | 年刊 | 知網 | 23年5卷1期 | 4000字符/版,3版起發 |
環宇 | Probe-Media and Communication Studies | 探究—媒體與通信研究 | 傳媒 | 2661-4111(O) | 季刊 | 知網 | 4卷4期 | 4000字符/版,3版起發 |
環宇 | Electronics Science Technology and Application | 電子科學技術與應用 | 電子 | 2251-2608(P)/2424-8460(O) | 季刊 | 知網 | 9卷4期 | 4000字符/版,3版起發 |
環宇 | Urban Transportation & Construction | 城市交通與建設 | 交建 | 2251-2578(P)/2424-8452(O) | 季刊 | 知網 | 8卷4期 | 4000字符/版,3版起發 |
環宇 | Probe - Animal Science | 探究—動物科學(PAS) | 動物 | 2661-4057(O) | 半年刊 | 知網 | 4卷2期 | 4000字符/版,3版起發 |
環宇 | Probe - Dentistry | 探究—牙醫學(DEN) | 醫學 | 2661-3964(O) | 年刊 | 知網 | 23年5卷1期 | 4000字符/版,3版起發 |
環宇 | Advances in Geoscience | 地球科學前沿(AG) | 綜合 | 2424-8436(P) | 年刊 | 知網 | 23年7卷1期 | 4000字符/版,3版起發 |
環宇 | Probe - Food Science Research | 探究—食品科學研究(FSR) | 食品 | 2661-3956(O) | 半年刊 | 知網 | 4卷2期 | 4000字符/版,3版起發 |
環宇 | Probe - Geology and Mining Research | 探究—地質與礦業研究(GMR) | 地礦 | 2661-3972(O) | 年刊 | 知網 | 23年5卷1期 | 4000字符/版,3版起發 |
環宇 | Probe - Soil Science | 探究—土壤科學(SS) | 地質 | 2661-3999(O) | 年刊 | 知網 | 23年5卷1期 | 4000字符/版,3版起發 |
環宇 | Probe - Fishery Science & Aquaculture | 探究—漁業科學與水產養殖(FSA) | 水產 | 2661-4049(O) | 半年刊 | 知網 | 4卷2期 | 4000字符/版,3版起發 |
美國希爾出版社 | International journal of food science and agriculture | 國際食品科學與農業雜志 | 2578-3475 | 季刊 | 知網/萬方 | 3期 | 4000字符/版,3版起發 | |
美國希爾出版社 | Journal of Electrical Power & Energy Systems | 電力與能源系統雜志 | 2576-053X | 不定出刊 | 知網/萬方 | NA | 4000字符/版,3版起發 | |
美國希爾出版社 | Journal of Applied Mathematics and Computation | 應用數學與計算雜志 | 2576-0653 | 季刊 | 知網/萬方 | 3期 | 4000字符/版,3版起發 | |
美國希爾出版社 | International Journal of Clinical and Experimental Medicine Research | 國際臨床與實驗醫學研究雜志 | 2575-7970 | 季刊 | 知網/萬方 | 4期 | 4000字符/版,3版起發 | |
美國希爾出版社 | Journal of Humanities, Arts and Social Science | 人文、藝術和社會科學雜志 | 2576-0548 | 季刊 | 知網/萬方 | 3期 | 4000字符/版,3版起發 | |
美國希爾出版社 | The Educational Review, USA | 美國教育評論 | 2575-7946 | 月刊 | 知網/萬方 | 7期 | 4000字符/版,3版起發 | |
美國希爾出版社 | Engineering Advances | 工程學進展 | 2768-7961 | 不定出刊 | 知網/萬方 | NA | 4000字符/版,3版起發 | |
美國希爾出版社 | Advances in Computer and Communications | 計算機與通信進展 | 2767-2875 | 半年刊 | 知網/萬方 | 2期 | 4000字符/版,3版起發 | |
美國希爾出版社 | OAJRC Material science | 材料科學雜志 | 2632-2072 | 不定出刊 | 知網/萬方 | NA | 4000字符/版,3版起發 | |
美國希爾出版社 | OAJRC Applied physics | 應用物理雜志 | 2632-2366 | 不定出刊 | 知網/萬方 | NA | 4000字符/版,3版起發 | |
美國希爾出版社 | OAJRC Environmental science | 環境科學雜志 | 2632-2331 | 不定出刊 | 知網/萬方 | NA | 4000字符/版,3版起發 | |
美國希爾出版社 | OAJRC Cellular and Molecular Biology | 細胞與分子生物學雜志 | 2632-234X | 不定出刊 | 知網/萬方 | NA | 4000字符/版,3版起發 | |
美國希爾出版社 | Advance in Biological Research | 生命科學 | 2635-0319 | 不定出刊 | 知網/萬方 | NA | 4000字符/版,3版起發 | |
佛朗西斯 | International Journal of Frontiers in Sociology | 國際社會科學前沿雜志 | 社科綜合 | ISSN 2706-6827(Print) | 月刊 | 知網 | 4卷13期 | 20000字符內/篇,4-5個版 |
佛朗西斯 | Frontiers in Art Research | 藝術研究前沿 | 藝術 | ISSN:2618-1568 | 月刊 | 知網 | 4卷13期 | 20000字符內/篇,4-5個版 |
佛朗西斯 | Academic Journal of Business & Management | 商業與管理 | 商業、管理 | ISSN: 2616-5902 | 月刊 | 知網 | 4卷10期 | 20000字符內/篇,4-5個版 |
國際期刊——
1.會議:(1)CPCI會議:一個月錄用、會議后4個月左右出刊、會議結束后8-10個月左右上檢索。(2)EI會議:1-3個月錄用(純理工科錄用快,社科結合慢)、會議后4個月左右出刊、會議結束后6-8個月上檢索。
2.EI源刊:3-6個月錄用、錄用后半年左右見刊、錄用后9個月左右上線。
3.SCI四區、三區(JCR分區):3-6個月錄用、錄用后半年左右見刊、見刊后三個月左右上檢索。
流程:擬題-定金-錄用-尾款。
咨詢熱線:0771-5862701/18978862530韋老師(微信同號)
詳情請點擊:2023年職稱評審代理服務——廣西職稱評審一站式服務,專業助力圓您職稱夢?
恒心助職評,全力佐英才