國際期刊——
會議:(1)CPCI會議:一個月錄用、會議后4個月左右出刊、會議結束后8-10個月左右上檢索。(2)EI會議:1-3個月錄用(純理工科錄用快,社科結合慢)、會議后4個月左右出刊、會議結束后6-8個月上檢索。
EI源刊:3-6個月錄用、錄用后半年左右見刊、錄用后9個月左右上線。
SCI四區、三區(JCR分區):3-6個月錄用、錄用后半年左右見刊、見刊后三個月左右上檢索。
流程:擬題-定金-錄用-尾款。
序號 | 出版社 | 刊物名稱 | 領域 | 刊號(online) | 刊號(print) | 出刊頻率 | 收錄網站 | 版面字符 |
1 | 前沿 | 工程技術發展 | 工程 | 2737-4513 | 2737-4505 | 月刊 | 萬方 | 加英摘1600字數/版,4800字3版起發 |
2 | 環宇 | 機械工程 | 機械 | 2661-3549 | 2661-3530 | 月刊 | 知網 | 不計空格5000字符/3版,3版起發(英摘不計字符) |
3 | 環宇 | 當代水利水電 | 水利 | 2705-0491 | 2705-1005 | 月刊 | 知網 | 不計空格5000字符/3版,3版起發(英摘不計字符) |
4 | 環宇 | 地質研究 | 地質 | 2661-3646 | 2661-3638 | 月刊 | 知網 | 不計空格5000字符/3版,3版起發(英摘不計字符) |
5 | 環宇 | 現代化工 | 化工 | 2661-3689 | 2661-3670 | 月刊 | 知網 | 不計空格5000字符/3版,3版起發(英摘不計字符) |
6 | 環宇 | 環境與發展 | 環境、能源、環保 | 2661-3743 | 2661-3735 | 月刊 | 知網 | 不計空格5000字符/3版,3版起發(英摘不計字符) |
7 | 環宇 | 水利工程與設計 | 水利 | 2661-3824 | 2661-3816 | 月刊 | 知網 | 不計空格5000字符/3版,3版起發(英摘不計字符) |
8 | 環宇 | 國際護理醫學 | 醫學 | 2661-4812 | 2705-103X | 月刊 | 知網 | 不計空格5000字符/3版,3版起發(英摘不計字符) |
9 | 環宇 | 計算機系統網絡和電信 | 計算機 | 26613727 | 2661-3719 | 月刊 | 知網 | 不計空格5000字符/3版,3版起發(英摘不計字符) |
10 | 環宇 | 現代交通技術研究 | 交通 | 2661-3700 | 2661-3697 | 月刊 | 知網 | 不計空格5000字符/3版,3版起發(英摘不計字符) |
11 | 環宇 | 國際臨床醫學 | 醫學 | 2661-4839 | 2705-1013 | 月刊 | 知網 | 不計空格5000字符/3版,3版起發(英摘不計字符) |
12 | 環宇 | 臨床醫學研究 | 醫學 | 2705-0475 | 2705-0939 | 月刊 | 知網 | 不計空格5000字符/3版,3版起發(英摘不計字符) |
13 | 環宇 | 工業技術 | 工業 | 2661-3654 | 2661-3662 | 雙月刊 | 知網 | 不計空格5000字符/3版,3版起發(英摘不計字符) |
14 | 環宇 | 農業科技管理 | 農業 | 2661-3786 | 2661-3778 | 雙月刊 | 知網 | 不計空格5000字符/3版,3版起發(英摘不計字符) |
15 | 環宇 | 石油規劃設計 | 石油 | 2661-3808 | 2661-3794 | 季刊 | 知網 | 不計空格5000字符/3版,3版起發(英摘不計字符) |
16 | 環宇 | 煤礦安全與環保 | 煤礦 | 2661-362X | 2661-3611 | 季刊 | 知網 | 不計空格5000字符/3版,3版起發(英摘不計字符) |
17 | 圖文、環宇 | 醫學論壇 | 醫學 | 2705-0505 | 2705-098x | 月刊 | 知網 | 除英摘以外,4800字符3版,最多不得超過5000,有圖表另算 |
18 | 圖文、環宇 | 工程技術研究 | 工程 | 2705-0513 | 2705-0998 | 月刊 | 知網 | 除英摘以外,4800字符3版,最多不得超過5000,有圖表另算 |
19 | 圖文、環宇 | 現代教育與實踐 | 教育 | 2705-1358 | 2737-4297 | 月刊 | 萬方 | 除英摘以外,4800字符3版,最多不得超過5000,有圖表另算 |
20 | 環宇 | 預防醫學研究 | 醫學 | 2705-0459 | 2705-0440 | 月刊 | 知網 | 計空格5000字符/2版,2版起發(英摘計字符,對半折算) |
21 | 環宇 | 電力技術研究 | 電力 | 2661-3484 | 2661-3476 | 月刊 | 知網 | 計空格5000字符/2版,2版起發(英摘計字符,對半折算) |
22 | 環宇 | 公路工程 | 公路 | 2661-3522 | 2661-3514 | 月刊 | 知網 | 計空格5000字符/2版,2版起發(英摘計字符,對半折算) |
23 | 環宇 | 建筑施工與發展 | 建筑 | 27051269 | 27374262 | 半月刊 | 知網 | 計空格5000字符/2版,2版起發(英摘計字符,對半折算) |
24 | 新加坡學術出版社 | 工程管理與技術 | 工程 | 2661-4820 | 月刊 | 萬方 | 4000字符/2版 | |
25 | 新加坡學術出版社 | 醫學前沿 | 醫學 | 2705-1366 | 月刊 | 萬方 | 4000字符/2版 | |
26 | 環宇 | 工程技術探索 | 工程 | 2705-1242 | 2737-4114 | 旬刊 | 龍源 | |
27 | 環宇 | 教育發展研究 | 教育 | 2705-0874 | 2705-0904 | 月刊 | 萬方 | 不計空格5000字符/3版,3版起發(英摘不計字符) |
28 | 環宇 | 教育與學習 | 教育 | 2705-0408 | 2705-0416 | 月刊 | 萬方 | 不計空格5000字符/3版,3版起發(英摘不計字符) |
29 | 環宇 | 科研管理 | 綜合 | 2661376X | 26613751 | 半月刊 | 萬方 | 不計空格5000字符/3版,3版起發(英摘不計字符) |
30 | 環宇 | 教育與研究 | 教育 | 2705-0874 | 2705-0904 | 月刊 | 萬方 | 不計空格5000字符/3版,3版起發(英摘不計字符) |
31 | 環宇 | 財經與市場 | 財經 | 2661-3271 | 2661-3263 | 月刊 | 萬方 | 不計空格2500字符/版,2版起發 |
32 | 前沿出版社 | 農業科學 | 農業 | / | 2630-4678 | 雙月刊 | 萬方 | 加英摘1600字數/版,3版起發 |
33 | 前沿出版社 | 生態環境與保護 | 環境 | / | 2630-4740 | 雙月刊 | 萬方 | 加英摘1600字數/版,3版起發 |
34 | 前沿出版社 | 水電水利 | 水電 | / | 2529-7821 | 月刊 | 萬方 | 加英摘1600字數/版,3版起發 |
35 | 前沿出版社 | 幼兒教育科學 | 教育 | 2705-1226 | 2705-1218 | 季刊 | 百度學術/萬方中文doi系統 | 加英摘1600字數/版,3版起發 |
36 | 前沿出版社 | 中醫藥研究前沿 | 醫學 | 2705-1382 | 2705-1374 | 季刊 | 萬方 | 加英摘1600字數/版,3版起發 |
37 | 前沿出版社 | 國際教育論壇 | 教育 | 2705-120X | 2705-1196 | 雙月刊 | 百度學術/萬方中文doi系統 | 加英摘1600字數/版,3版起發 |
38 | 前沿出版社 | 工程與管理科學 | 工程 | 2705-0645 | 2705-0637 | / | 萬方 | 加英摘1600字數/版,3版起發 |
恒心助職評,全力佐英才
咨詢電話:0771-5862701、18978862530 韋老師