2023年4月出版教材、專著出版社推薦
分類 | 出版社 | 出版社信息 | 出版范圍 | 可申報選題范圍 | 稿件查重要求 | 選題申報時間 | 備注 |
a1 | 吉林出版集團股份有限公司 | 百佳 | 專著 | 不出就業創業類 | 稿件要求質量高 | 每月20號 | 每年從3月20號左右開始每個月報,不開發票,不給合同 |
a2 | 吉林科學技術出版社 | 省級 | 教材、專著 | 偏理工類選題,目前卡的嚴,具體而定 | 無 | 每月20號 | 每年的3月20號報選題,可以出合同,需要等下完書號交完樣書后給來款單位開具發票 |
a3 | 天津科學技術出版社 | 省級 | 教材、專著 | 不能出思政,法律,軍事,藝術等方面 | 無 | 隨時申報 | 選題批復的慢 |
a4 | 云南科技出版社 | 省級 | 專著 | 大部分都可以出 | 無 | 每月 | 醫學的僅出版省內的,省外的不接 |
a5 | 陜西科學技術出版社 | 省級 | 教材、專著 | 軍事類,醫學類、小說,宗教、思政不出,大部分都可以出 | 無 | 每月中旬 | 對稿件嚴格,出版周期較長 |
a6 | 湖北科學技術出版社 | 省級 | 教材、專著 | 大部分都可以出 | 無 | 每月5號之前 | 醫學的選題也可以申報 |
a7 | 湖南科學技術出版社 | 百佳 | 教材、專著 | 思政、軍事、形勢與政策、哲學、文學、歷史不出,其他都可以 | 無 | 隨時 | |
a8 | 河北科學技術出版社 | 省級 | 教材、專著 | 軍事類,醫學類、小說,宗教、思政不出,大部分都可以出 | 無 | 每月初 | |
a9 | 吉林文史出版社 | 省級 | 專著 | 文科、教育、文學、社科,理工類選題貴 | 無 | 無 | |
a10 | 萬卷出版社 | 省級 | 專著 | 文科選題為主,理工不行。 | 無 | 無 | |
a11 | 天津人民出版社 | 省級 | 教材、專著 | 思政、教育類選題為主 | 稿件要求質量高 | 每月 | |
a12 | 吉林人民出版社 | 省級 | 專著 | 教育、經濟、音樂 | 稿件要求質量高 | 每月 | 可以開發票 |
a13 | 安徽人民出版社 | 百佳 | 教材、專著 | 思政選題可以出 | 無 | 季度申報 | |
a14 | 吉林攝影出版社 | 省級 | 教材、專著 | 藝術類、美術類選題優先 | 無 | 每月20號 | 先報選題,可以出合同,開具發票 |
a15 | 哈爾濱出版社 | 省級出版社 | 審稿略嚴 | ||||
a16 | 吉林美術出版社 | 省級 | 專著 | 藝術類、美術類選題優先 | 30%以內 | 每月20號 | |
a17 | 黑龍江美術出版社 | 省級 | 專著 | 藝術類、美術類選題優先 | 無 | 月中、月末 | |
a18 | 四川美術出版社 | 省級 | 專著 | 藝術類、美術類選題優先 | 無 | 月中、月末 | 出版周期很長,基本都在八個月 |
a19 | 云南美術出版社 | 省級 | 專著 | 無 | 每兩個月申報一次 | 出版周期很長,基本都在八個月 | |
a20 | 西北工業大學出版社 | 211大學出版社 | 教材、專著 | 以理工類選題為主 | 無 | 每月 | 不開票,目前都是明年的書號 |
a21 | 黑龍江大學出版社 | 大學出版社 | 教材 | 大部分選題都能出 | 無 | 每月 | |
a22 | 河海大學出版社 | 大學出版社 | 教材、專著 | 大部分選題都能出 | 無 | 每月 | 專著出版周期比教材長 |
a23 | 吉林大學出版社 | 985/211大學出版社 | 教材、專著 | 就業創業、敏感選題不能出 | 學術專著35%、編著40%、主編50% | 隨時申報 | |
a24 | 鄭州大學出版社 | 211大學出版社 | 教材、專著 | 專著要求嚴格,主要出教材方向 | 無 | 每月 | 可出版醫學選題,不出醫學專著 |
a25 | 延邊大學出版社 | 211大學出版社 | 教材、專著 | 大部分選題都能出 | 無 | 每月 | |
a26 | 成都電子科技大學出版社 | 985/211大學出版社 | 教材、專著 | 醫學類不出 | 專著30%以下,社內查重500一次 | 每月5號前 | |
a27 | 哈爾濱工程大學出版社 | 大學出版社 | 教材 | 除了思政,大部分選題都能出 | 無 | 每月 | |
a29 | 東北林業大學出版社 | 211大學出版社 | 教材、專著 | 以農業類選題為主 | 專著30% | 每月中旬 | |
a30 | 西北農林科技大學出版社 | 大學出版社 | 教材、專著 | 農林,食品,教育,理工類選題 | 無 | 每月 | 可以開發票 |
a31 | 重慶大學出版社 | 百佳/985/211 | 教材 | 大部分選題都能出 | 稿件質量高 | 每月第一個星期二 | |
a32 | 江蘇大學出版社 | 大學出版社 | 教材 | 理工類教材為主 | 稿件質量高 | 隨時申報 | |
a33 | 湖南師范大學出版社 | 百佳/國家一級出版社 | 教材、專著 | 不是涉及黨政類大部分都能出 | 稿件質量高 | 每月 | |
a34 | 華中師范大學出版社 | 211大學出版社 | 教材 | 稿件質量高 | 不固定 | ||
a35 | 西南財經大學出版社 | 211大學出版社 | 教材 | 主要出版經管、人文類選題 | 稿件質量高 | 每月下旬 | |
a36 | 中國原子能出版社 | 國家級 | 教材、專著 | 大部分選題都能出 | 無 | 隨時申報 | |
a37 | 中國國際廣播出版社 | 國家級 | 教材、專著 | 無 | 每月 | 可以先開發票 | |
a38 | 中華工商聯合出版社 | 國家級 | 專著 | 無 | 每月 | ||
a39 | 研究出版社 | 國家級 | 教材、專著 | 無 | 每月 | ||
a40 | 地震出版社 | 國家級 | 專著 | 教育、安全類選題為主,其他理工類選題也可 | 無 | 每月月中 | 可以開發票 |
a41 | 中國商務出版社 | 國家級 | 教材、專著 | 計算機、旅游 、英語、經管類、商貿為主 | 無 | 隨時申報 | 報完選題后出合同,開具發票 |
a42 | 中國商業出版社 | 國家級 | 商業、財會、收藏、服務、餐飲、物流、大社科等 | ||||
a43 | 中國紡織出版社 | 百佳/國家級 | 教材、專著 | 除了涉及國家政治政策、軍事的其他基本都可以 | 稿件質量高 | 每月月初 | |
a44 | 中國言實出版社 | 國家級 | 教材 、專著 | 黨政類、政策研究類、干部教育類、文學類 | 稿件質量高 | 月中、月末 | |
a45 | 中譯出版社 | 國家級 | 教材 | 選題范圍比較廣,教材居多 | 稿件質量高 | 隨時申報 | 下書號快 |
a46 | 九州出版社 | 百佳 | 專著 | 教材單議,專著居多 | 稿件質量高 | 隨時申報 | 下書號快 |
a47 | 民主與建設出版社 | 國家級 | 專著 | 經管類、文史類 | 稿件質量高 | 隨時申報 |
?
職稱評審咨詢電話:0771-5862701、18978862530(微信同號) 韋老師
詳情請點擊:2023年2023年職稱評審代理服務——廣西職稱評審一站式服務,專業助力圓您職稱夢